日期:2025-01-14
“河北省著名品牌”是在河北省境内乃至国内外为相关公众所熟知的,具有高知名度、高影响力、高竞争力的已经注册的经河北省商标品牌协会评价的享有良好市场信誉和显著影响的商标品牌,是河北名片,是推动我省高质量发展、创造高品质生活的有力支撑。《河北省著名品牌评价管理规范》(T/HBTA001--2023)是在全国团体标准信息平台发布的河北省首个品牌评价类团体标准,规定了申报流程、评价标准、管理办法、使用规范等。
根据《河北省商标品牌协会2024年度工作要点》和协会工作部署,协会秘书处自2024年3月15日起,分别在9月和12月组织了两个批次的认定评价工作。各分支(代表)机构、各合作商协会、各有关单位累计上报申请281件。河北省著名品牌评审委员会(以下简称评审委)召开多次评审会议,对申报品牌进行了多轮评价,在完成企业申报、资格审查、材料审核、实地抽查、行业知名度调研、公开查询、专家评审等综合评价环节后,报会长办公会议审核,最终确定了2024年度河北省著名品牌及相关等级品牌。其中,认定“河北省著名品牌”185件;认定“河北省知名品牌”22件;认定“河北省优秀品牌”23件;以上累计230件,通过率为81.85%。
河北省著名品牌评审委员会目前由11名专家组成,每次评审结果都严格遵守了《河北省著名品牌评价管理规范》。现对评定结果和上榜品牌进行公布。有异议与不同意见者,或提供相关建议的,请与协会秘书处品牌部联系。
2024年度河北省著名品牌评定名单
序 号 | 企 业 名 称 | 商标名称 | 类 别 | 注册号 |
1 | 辛集市康怡得药房连锁有限公司 | 康怡得药房 | 35 | 44444442 |
2 | 河北爱人果汁有限公司 | 爱 人 | 32 | 4862932 |
3 | 河北浩丽羊绒科技有限公司 | 红太羊绒 | 23 | 32350675 |
4 | 嘉禾伍丰(河北)包装科技有限公司 | 嘉禾伍丰 | 20 | 71857267 |
5 | 石家庄喜识餐饮企业管理有限公司 | 喜 识 | 43 | 39499433 |
6 | 竹海电线电缆有限公司 | 竹 江 | 9 | 13300776 |
7 | 河北雅鲜食品有限公司 | 雅 鲜 | 30 | 3172838 |
8 | 唐山市丰南区丰源香粮油有限公司 | 丰源香 | 30 | 5082144 |
9 | 河北彰慧服装科技有限公司 | nopaaa | 25 | 16096202 |
10 | 厚利食品河北有限公司 | 草原农庄 | 29 | 4372748 |
11 | 河北泥河湾农业发展股份有限公司 | 泥河湾 | 31 | 13086732 |
12 | 河北长城果品股份有限公司 | 长 城 | 31 | 43154662 |
13 | 河北宫牌酒业有限公司 | 廉 州 | 33 | 524215 |
14 | 河北精拓轴承科技有限公司 | JITOB | 7 | 66168380 |
15 | 辛集市国瑞机械制造有限公司 | 7 | 65184558 | |
16 | 河北双吉化工有限公司 | 双 吉 | 5 | 274576 |
17 | 沧州丁府御封食品有限公司 | 奇 美 | 29 | 21501168 |
18 | 沧州宏涛智能设备有限公司 | 宏涛智能 | 7 | 31256039 |
19 | 河北瑞熠天淀粉制造有限公司 | 燕下都 | 30 | 22200780 |
20 | 河北申科电子股份有限公司 | SNK申科 | 35 | 32011485 |
21 | 沧州思宏枣业有限公司 | 思 宏 | 29 | 31383480 |
22 | 秦皇岛市沃野图书有限公司 | 沃 野 | 41 | 21024178 |
23 | 河北祥力电机制造有限公司 | 铁 狮 | 7 | 7829331 |
24 | 秦皇岛市汉风耕读苑农业发展有限公司 | 汉风耕读 | 31 | 23787261 |
25 | 河北百川电线电缆有限公司 | 9 | 20941519 | |
26 | 河北凯瑞达饲料有限公司 | 玉豆王 | 29 | 19860665 |
27 | 康保品冠食品集团有限公司 | 恋人花 | 30 | 31926091 |
28 | 东光县昌腾纸箱机械制造有限公司 | 鑫昌腾 | 7 | 30249325 |
29 | 石家庄市渝乡辣婆婆酒店 | 渝乡辣婆婆 | 43 | 3252124 |
30 | 深州富瑞特食品有限公司 | 富瑞特 | 29 | 18001491 |
31 | 康保龙岩酿酒有限责任公司 | 康保老窖 | 33 | 1408891 |
32 | 泊头市志德机械科技有限公司 | 志德机械 | 7 | 66695577 |
33 | 衡橡科技股份有限公司 | 恒 力 | 17 | 1340008 |
34 | 东光县宏海纸箱设备制造有限公司 | 宏 海 | 7 | 8432489 |
35 | 河北烁宇豪环保科技有限公司 | 烁宇豪 | 21 | 19341992 |
36 | 盐山县褚胖子五香鸡店 | 褚胖子 | 35 | 10836792 |
37 | 百德福生物科技有限公司 | 百德福 | 30 | 45238392 |
38 | 雪川农业集团股份有限公司 | SNOWVALLEY | 29 | 53004423 |
39 | 义博通信设备集团股份有限公司 | 华宇义博 | 9 | 10418278 |
40 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 6 | 11352156 | |
41 | 河北祁州酒业有限责任公司 | 狼牙山 | 33 | 604286 |
42 | 沧州首发管道有限公司 | 首发管道 | 6 | 52543761 |
43 | 河北百善药业有限公司 | 阳光老人 | 5 | 5104938 |
44 | 河北盛喜宠物食品有限公司 | 牧场之恋 | 31 | 23442515 |
45 | 沧州佳迎漆业有限公司 | 佳迎水漆 | 2 | 19069074 |
46 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 瑞兆激光laser | 37 | 11591067 |
47 | 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 金利海 | 4 | 11557570 |
48 | 邢台市华业通信设备有限公司 | 国通华业 | 35 | 9715256 |
49 | 唐山市唐丰盐业有限责任公司 | 燕 晶 | 30 | 794947 |
50 | 三河古都燕潮酩酿酒有限公司 | 燕潮酩 | 33 | 48124084 |
51 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 药香和香 | 3 | 22566797 |
52 | 沧州华圣特防腐管道制造有限公司 | 华圣特防腐 | 6 | 45013528 |
53 | 深州市圣森金属制品有限公司 | 鑫圣森 | 6 | 18443013 |
54 | 邢台欧宠宠物食品有限公司 | 欧 宠 | 31 | 16973838 |
55 | 邢台欧宠宠物食品有限公司 | 乐贝仕 | 31 | 35798790 |
56 | 河北建森钢结构有限公司 | 建森钢结构 | 6 | 71723240 |
57 | 河北瑞奥机件制造有限公司 | 瑞 奥 | 7 | 7532873 |
58 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 景忠山 | 5 | 183588 |
59 | 好太太(河北)智能家居有限公司 | 好太太美丽家 | 19 | 48176218 |
60 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | TUOFA | 6 | 33331388 |
61 | 河北卓联机床附件股份有限公司 | BNEE | 7 | 5374197 |
62 | 河北昂甲体育设施制造有限公司 | 昂 甲 | 28 | 36009023 |
63 | 肃宁县中原纺织有限责任公司 | 神龙甲 | 22 | 29278265 |
64 | 河北众磊电气设备有限公司 | 6 | 68999243 | |
65 | 河北东风养殖有限公司 | 鸭子来 | 44 | 41535799 |
66 | 河北亨泰机床附件制造有限公司 | 亨 泰 | 7 | 6318080 |
67 | 橄榄树生物制药有限公司 | 普天华佗 | 32 | 54704382 |
68 | 火来顺科技集团股份有限公司 | 火来顺 | 29 | 14337441 |
69 | 阳原县禾顺农业开发有限公司 | 禾 顺 | 31 | 44849014 |
70 | 肃宁县东是堤农业科技有限公司 | 东是堤 | 30 | 57088293 |
71 | 沧州青与鲟至鳟渔具有限公司 | 青鲟至尊 | 28 | 27871566 |
72 | 河北炳济堂医药科技有限公司 | 炳济堂 | 5 | 60828958 |
73 | 张家口市恒弘食品有限责任公司 | 恒弘食品 | 30 | 8331533 |
74 | 香河天亚木业有限公司 | 众旺天亚 | 19 | 12637659 |
75 | 沧州长诺体育产业发展有限公司 | 长 昊 | 28 | 64359160 |
76 | 华北制药股份有限公司 | 华北牌 | 5 | 118698 |
77 | 河北乾沧实业有限公司 | 般若师 | 28 | 18456763 |
78 | 河北润彩珠宝饰品贸易有限公司 | 润石珠宝 | 14 | 9783358 |
79 | 石家庄藏诺养正堂医疗健康管理有限公司 | 藏诺养正堂 | 44 | 21248180 |
80 | 河北双星种业股份有限公司 | 双 星 | 31 | 7484750 |
81 | 河北特美特实业集团股份有限公司 | TMT | 30 | 7166647 |
82 | 河北泽恒纸塑包装制品有限公司 | 21 | 36263116 | |
83 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 | 11 | 18955844 | |
84 | 恒润集团有限公司 | 恒 润 | 19 | 3558784 |
85 | 河北卓熠新材料科技有限公司 | 喜车魔方 | 19 | 41975097 |
86 | 河北兴润能源装备有限公司 | 兴 然 | 7 | 25260334 |
87 | 河北老景州酒业有限公司 | 老景州 | 33 | 13847423 |
88 | 河北润丰涂料有限公司 | 冀安天下 | 2 | 46881847 |
89 | 河北亚苑养殖有限公司 | 东庄老家 | 29 | 20107119 |
90 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 那些好时光 | 43 | 64020485 |
91 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 燕赵山水 | 30 | 64144229 |
92 | 枣强县寒琪皮毛有限公司 | 傲雪珍珠 | 25 | 19334310 |
93 | 邯郸市特盾紧固件集团有限公司 | 特 盾 | 6 | 65031842 |
94 | 河北紫东钻探工具有限公司 | 紫东钻探 | 8 | 17088951 |
95 | 邢台金天儿童用品有限公司 | 萌 兽 | 28 | 15755735 |
96 | 河北强利链条有限公司 | HBQL | 12 | 42701186 |
97 | 河北雅尔特服饰有限公司 | 雅尔·特服 | 40 | 32474651 |
98 | 石家庄胡氏餐饮管理有限公司 | 西域胡氏大盘鸡 | 35 | 37516904 |
99 | 平乡县滏河贡白菜产业发展协会 | 滏河贡 | 31 | 7104698 |
100 | 河北保健农牧股份有限公司 | 保 建 | 31 | 1060789 |
101 | 唐山博玉骨质瓷有限公司 | TSBYTC | 21 | 8963341 |
102 | 河北遂乡种业有限公司 | 遂乡润丰 | 31 | 71100223 |
103 | 河北顺强丝网制品有限公司 | 顺 强 | 6 | 24373451 |
104 | 衡水市桃城区状元楼烤鸭店 | 状元府 | 29 | 3389325 |
105 | 辛集市德邦果蔬专业合作社 | 潭 洼 | 31 | 69146426 |
106 | 辛集市润翔乳业有限公司 | 健康飞扬 | 29 | 19538519 |
107 | 河北盛菲妮纺织有限公司 | 盛菲妮 | 24 | 23193716 |
108 | 辛集市松帅皮革有限公司 | 松 帅 | 18 | 10904280 |
109 | 辛集市方圆皮业服饰有限公司 | 帕利斯 | 25 | 1360999 |
110 | 华油飞达集团有限公司 | 华油飞达 | 7 | 8626479 |
111 | 邯郸市绿而康脱水蔬菜食品有限公司 | 绿而康 | 29 | 5835321 |
112 | 石家庄市重阳经纪有限公司 | 重 阳 | 45 | 3523440 |
113 | 衡水侯店毛笔销售有限公司 | 侯店宝锋 | 16 | 65899115 |
114 | 衡水市赵记餐饮管理有限公司 | 胖 勇 | 35 | 30846808 |
115 | 衡水嘉润食品有限公司 | 西郞里 | 30 | 25131942 |
116 | 深州市张良子食品加工厂 | 张良子 | 29 | 14184429 |
117 | 河北裕亨橡塑科技有限公司 | 裕 亨 | 32 | 49460475 |
118 | 衡水市东方食品有限公司 | 迪 宝 | 29 | 623541 |
119 | 河北科迪仪器仪表有限公司 | 科迪博 | 9 | 14570243 |
120 | 河北龙盛螺丝有限公司 | 龙 盛 | 6 | 1772119 |
121 | 河北省秦泰热力设备有限公司 | 维科瑞 | 7 | 56727359 |
122 | 华北制药股份有限公司 | 美克威 | 5 | 3276978 |
123 | 田可明 | 5 | 4635918 | |
124 | 小V甲 | 5 | 5135244 | |
125 | 青坦威 | 5 | 1552490 | |
126 | 石家庄市昊源林果场 | 昊 源 | 31 | 1215704 |
127 | 石家庄一品渝香饮食有限公司 | 一品渝香 | 43 | 6010152 |
128 | 河北康氏中药饮片有限公司 | 5 | 15889705 | |
129 | 美联盛航保险代理有限公司 | 美联盛航 | 36 | 14092264 |
130 | 东光县华宇纸箱机械有限公司 | 华 誉 | 7 | 6184409 |
131 | 武强县音乐小镇生态家庭农场 | 蕤 康 | 29 | 18942196 |
132 | 枣强县州驰种植农民专业合作社 | 吉运兴 | 30 | 74384318 |
133 | 河北衡农良品供应链管理有限公司 | 衡农良品 | 30 | 75582225 |
134 | 河北正农牧业有限公司 | 宝 蓄 | 29 | 22837120 |
135 | 沧州展发管道装备有限公司 | 展 鑫 | 6 | 70122903 |
136 | 肃宁县金喜蝶针织制衣厂 | 金喜蝶JXD | 25 | 12423814 |
137 | 肃宁县凌宇针织品制造有限公司 | 鸿岚之家 | 25 | 7277739 |
138 | 河北奥美斯绝热材料有限公司 | OMEFLEX | 17 | 8514009 |
139 | 衡水金剪子科技有限公司 | 金剪子银剪子 | 25 | 19069081 |
140 | 河北正大摩擦制动材料有限公司 | 正大安顺 | 12 | 4628927 |
141 | 衡水沃嘉机械科技有限公司 | GXGK | 12 | 61791437 |
142 | 沧州美枣王食品有限公司 | 美枣王 | 29 | 7321863 |
143 | 优布劳(中国)精酿啤酒有限公司 | 优布劳 | 32 | 62745932 |
144 | 邯郸市超越建筑涂料有限公司 | 太极鸟 | 2 | 6518176 |
145 | 河北金能电力科技股份有限公司 | 金能电力 | 17 | 73445944 |
146 | 邯郸市海增食品有限公司 | 海 增 | 29 | 1987197 |
147 | 邢台恒鹏车业有限公司 | 小卡布 | 12 | 70546491 |
148 | 河北浩锐陶瓷制品有限公司 | 浩 锐 | 19 | 45158709 |
149 | 沧州盐业集团有限公司 |
| 30 | 24539786 |
150 | 沧州红园红枣业有限公司 | 红源红 | 25 | 19816261 |
151 | 沧州市贝丽多食品科技有限公司 | 贝丽多 | 30 | 2534722 |
152 | 易县华宇大地水泥制造有限公司 | 雪 狮 | 19 | 12777056 |
153 | 石家庄乐堡士餐饮管理有限公司 | 乐堡士 | 43 | 54730437 |
154 | 河北华聚食品有限公司 | 华 聚 | 29 | 6310550 |
155 | 沧州泰昌管道装备有限公司 | TAICH | 7 | 76093955 |
156 | 故城县北贡龙凤贡面 | 北 贡 | 30 | 1598834 |
157 | 枣强县丛姐服装鞋帽店 | 从姐美衣 | 25 | 62957086 |
158 | 泽翼铝业有限公司 | 万聚牌 | 6 | 6693159 |
159 | 沧州兴全枣业有限公司 | 天 淳 | 29 | 64276545 |
160 | 河北祝融电气有限公司 | ZHURONG | 11 | 14200692A |
161 | 石家庄金博惠工具有限公司 | 金博惠工具 | 7 | 9444877 |
162 | 凯骏现代农业科技有限公司 | 绿恋康 | 31 | 15316951 |
163 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 | 高大宏业 | 20 | 32412224 |
164 | 河北香宇肉类制品有限公司 | 29 | 35426037 | |
165 | 石家庄高新技术产业开发区三井饮用水中心 | 燕赵玄武 | 32 | 14877928 |
166 | 唐山市银海食盐有限公司 | 海 跃 | 30 | 31879112 |
167 | 保定振宏食品股份有限公司 | 唐 羊 | 29 | 52768741 |
168 | 旺茗园食品(沧州)有限公司 | 旺茗园 | 30 | 74783567 |
169 | 河北元硕农业发展集团有限公司 | 麦粒萃 | 30 | 58918685 |
170 | 乾诚电缆有限公司 | 乾 诚 | 9 | 67322804 |
171 | 河北宏达卫生用品有限公司 | 老来福 | 5 | 4036774 |
172 | 河北天利和农业科技有限公司 | 美利和 | 31 | 22812025 |
173 | 秦皇岛市禾采农业科技开发有限公司 | 秦皇禾采 | 32 | 58826653 |
174 | 北京日出天沐家具(深州)有限责任公司 | 日出天沐 | 20 | 20005958 |
175 | 沧州永康医药用品有限公司 | 弘 鹊 | 10 | 6858702 |
176 | 河北润丰低温设备有限公司 | 6 | 55876905 | |
177 | 沧州丽绣坊工艺品有限公司 | 丽绣坊 | 42 | 57404930 |
178 | 献县博力矿山机械有限公司 | 渤 力 | 7 | 12243260 |
179 | 河北天辰仪器设备有限公司 | SKAR | 9 | 23831984 |
180 | 保定禹泽农业节水灌溉科技有限公司 | 禹 泽 | 17 | 23270509 |
181 | 安平县金龙车辆装备有限公司 | 金 彪 | 2 | 16397028 |
182 | 保定顺盈新能源有限公司 | CCCDJ | 9 | 4550789 |
183 | 河北隆泰食品科技有限公司 | 隆 泰 | 30 | 8291517 |
184 | 河北汉帝宫酒业有限公司 | 汉帝宫 | 33 | 67667204 |
185 | 邢台芊鸿家具有限公司 | 鸿金隆 | 20 | 6975771 |
2024年度河北省知名品牌评定名单
序 号 | 企 业 名 称 | 商标名称 | 类 别 | 注册号 |
1 | 河北仁心药业有限公司 | 仁 心 | 35 | 41826465 |
2 | 河北神农医药药材有限公司 | 神农燕霄 | 10 | 33214157 |
3 | 沧州渤海防爆特种工具集团有限公司 | 渤 海 | 8 | 11933348 |
4 | 保定古遂春酿酒有限公司 | 古遂春 | 33 | 25687936 |
5 | 河北知亦可为专利代理事务所 | 知亦可为 | 45 | 66260540 |
6 | 衡水京华制管有限公司 | 华 岐 | 6 | 6608458 |
7 | 张家口博师宝善口腔诊所有限公司 | 博 师 | 44 | 70613282 |
8 | 枣强县烁玉杰皮草有限公司 | 婉艳瑾瑜 | 25 | 20233565 |
9 | 河北久力玻璃钢有限公司 | 聚力久泰 | 19 | 38340566 |
10 | 河北盛宝环保设备有限公司 | 鑫盛宝 | 7 | 59189226 |
11 | 河北华强科技开发有限公司 | 11 | 3696505 | |
12 | 张家口张垣食品有限公司 | 张 垣 | 30 | 12760580 |
13 | 海兴县呼如愿烧鸡店 | 呼如愿 | 29 | 8019235 |
14 | 衡水兴威羊绒制品有限公司 | LANDIAN澜点 | 23 | 31827018 |
15 | 河北嘉辉石膏制品有限公司 | 嘉辉石膏 | 19 | 34321129 |
16 | 沧州市鑫宜达管道有限公司 |
| 6 | 4398765 |
17 | 唐山旭华智能科技有限公司 | 旭华智能 | 9 | 64211677 |
18 | 故城县董学府酿酒厂 | 三驾马车 | 33 | 5328337 |
19 | 廊坊市绿康生物科技股份有限公司 | 13 | 6942936 | |
20 | 安平县方海金属网制造有限公司 | fanghai | 6 | 52676207 |
21 | 安平县华光网业制品有限公司 | HG Fencing | 6 | 37432150 |
22 | 安平县刘黑烧鸡店 | 西关刘黑烧鸡 | 29 | 67160203 |
2024年度河北省优秀品牌评定名单
序 号 | 企 业 名 称 | 商标名称 | 类 别 | 注册号 |
1 | 张家口强农食品开发有限公司 | QN强农 | 30 | 61931585 |
2 | 沧州佰隆渔具有限公司 | 浪尖硬汉 | 28 | 61603133 |
3 | 辛集市海天阁饭店 | 束鹿马记 | 29 | 4358757 |
4 | 安平县双狮丝网制造有限公司 | 安平狮 | 6 | 23326258 |
5 | 相伴金马利(张家口)食品有限责任公司 | 相伴金马利 | 30 | 10035748 |
6 | 献县芹发养殖有限公司 | 中野林下 | 29 | 58076716 |
7 | 河北锐孚户外用品有限公司 | 老师傅 | 28 | 3697540 |
8 | 邯郸市丛台区凯森餐饮服务有限公司 | 岂几森 | 43 | 7499608 |
9 | 石家庄四药有限公司 | 希优益 | 5 | 67440697 |
10 | 河北亚都管道装备集团有限公司 | 6 | 16937232 | |
11 | 河北科佳橡胶制品有限公司 | 科佳kj | 17 | 1532801 |
12 | 辛集市辛赫顿服饰有限公司 | 辛赫顿 | 25 | 37917844 |
13 | 河北恒玖食品有限公司 | 马计尔 | 29 | 79190420 |
14 | 邢台中伟卓特液压科技有限公司 | ZW | 7 | 56895237 |
15 | 定州市丰元生产肉食有限公司 | 29 | 10996587 | |
16 | 河北庆盛昌食品有限公司 | 庆盛昌 | 29 | 30699579 |
17 | 定州市第三肉类联合加工厂 | 旺 弘 | 29 | 1294009 |
18 | 河北天发生物科技有限公司 | 晟天发 | 5 | 15037159 |
19 | 河北巧夫人食品有限公司 | 品枣师 | 29 | 37656013 |
20 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 张 衡 | 33 | 70145398 |
21 | 河北高利焊接设备有限公司 | 高 利 | 9 | 7405106 |
22 | 河北欧西诺食品机械有限公司 | AOCNO | 7 | 12784758 |
新闻媒体
政府机构和组织
国内院校
国内科研机构
国际科研机构
国际组织
Copyright © 2012-2022 All Rights Reserved 版权所有:河北省商标品牌协会
冀ICP备2024096980号技术支持:河北省商标品牌协会数字经济分会本网站支持IPV6地址访问